迎來(lái)送往,結(jié)束11月,時(shí)間來(lái)到了12月。那么,11月全國(guó)認(rèn)證證書(shū)總量以及各省認(rèn)證證書(shū)數(shù)量是怎么樣的呢?一起來(lái)看看!
其中證書(shū)數(shù)10萬(wàn)以上的省、市區(qū)有10個(gè),分別是廣東省,江蘇省,浙江省,山東省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在證書(shū)增長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)達(dá)632家。
2022年11月獲證證書(shū)按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書(shū)數(shù) | 組織數(shù) | |
|
合計(jì) | 3342743 | 935147 |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1790317 | 810565 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 813976 | 766740 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 412388 | 405038 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 365819 | 359015 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 49592 | 36928 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 33600 | 32290 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 17036 | 16722 | |
測(cè)量管理體系認(rèn)證 | 6114 | 5960 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 11784 | 11457 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 30382 | 29977 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 49626 | 33092 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1493463 | 188652 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 460675 | 50002 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 81742 | 40493 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 951046 | 108410 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 58963 | 40436 |
國(guó)家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 173 | 172 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 58790 | 40327 |
地區(qū) | 證書(shū)數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) |
廣東 | 619577 | 1 | 19 | 146904 |
江蘇 | 434348 | 2 | 13.32 | 132246 |
浙江 | 424206 | 3 | 13.01 | 93062 |
山東 | 243360 | 4 | 7.46 | 66465 |
上海 | 129332 | 5 | 3.97 | 46345 |
北京 | 128488 | 6 | 3.94 | 43979 |
安徽 | 114493 | 7 | 3.51 | 32498 |
四川 | 113608 | 8 | 3.48 | 34446 |
河北 | 113416 | 9 | 3.48 | 35567 |
福建 | 109525 | 10 | 3.36 | 26696 |
湖北 | 99353 | 11 | 3.05 | 29492 |
河南 | 94895 | 12 | 2.91 | 29704 |
遼寧 | 73772 | 13 | 2.26 | 27637 |
湖南 | 64177 | 14 | 1.97 | 19794 |
重慶 | 62326 | 15 | 1.91 | 15893 |
天津 | 61041 | 16 | 1.87 | 18620 |
陜西 | 59776 | 17 | 1.83 | 21354 |
江西 | 50735 | 18 | 1.56 | 15170 |
云南 | 32379 | 19 | 0.99 | 11379 |
山西 | 31407 | 20 | 0.96 | 11659 |
廣西 | 29865 | 21 | 0.92 | 9864 |
黑龍江 | 28283 | 22 | 0.87 | 9507 |
吉林 | 22872 | 23 | 0.7 | 7776 |
內(nèi)蒙古 | 22010 | 24 | 0.67 | 7847 |
貴州 | 20963 | 25 | 0.64 | 6711 |
新疆 | 20703 | 26 | 0.63 | 6724 |
甘肅省 | 17197 | 27 | 0.53 | 5923 |
寧夏 | 9161 | 28 | 0.28 | 3107 |
香港 | 7930 | 29 | 0.24 | 2172 |
臺(tái)灣 | 7712 | 30 | 0.24 | 1012 |
海南 | 7181 | 31 | 0.22 | 2507 |
青海 | 4110 | 32 | 0.13 | 1383 |
西藏 | 2725 | 33 | 0.08 | 933 |
澳門(mén) | 194 | 34 | 0.01 | 101 |
其中證書(shū)數(shù)10萬(wàn)以上的省、市區(qū)有10個(gè),分別為廣東省619577張、江蘇省434348張、浙江省424206張、山東省243360張、上海市129332張、北京市128488張、安徽省114493張、四川省113608張、河北省113416張、福建省109525張。